38,0634$% 0.38
43,1942€% 1.35
49,6857£% 1.01
3.963,79%2,39
6.515,00%1,71
3138327฿%5.23018
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,0634 | 38,0583 | % 0.38 | |
43,1942 | 43,1278 | % 1.35 | |
49,6857 | 49,6645 | % 1.01 | |
46,6921 | 46,6687 | % 1.43 | |
27,3877 | 27,3781 | % 0.97 | |
5,2204 | 5,2183 | % 0.68 |
Kripto Para | |
82.588$ | |
1.566$ | |
2,00$ | |
311$ | |
23,63$ | |
76$ |
Altın | Alış | Satış |
3.240,1 | 3.240,5 | |
3.963,7 | 3.964,1 | |
6.515,0 | 6.584,0 | |
13.030,0 | 13.163,0 | |
63.755,7 | 64.777,1 | |
25.976,0 | 26.182,0 |
Tutar : 3,963.79 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3963.79 TL'dir.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.