38,0130$% 0.08
41,6592€% -0.11
49,0060£% -0.05
3.700,61%-0,25
6.178,00%-1,66
2958628฿%-6.41984
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,0130 | 38,0045 | % 0.08 | |
41,6592 | 41,6073 | % -0.11 | |
49,0060 | 48,9510 | % -0.05 | |
44,3766 | 44,3511 | % 0.54 | |
26,6908 | 26,6792 | % -0.01 | |
5,1988 | 5,1972 | % -0.43 |
Kripto Para | |
77.859$ | |
1.561$ | |
1,86$ | |
269$ | |
26,93$ | |
69$ |
Altın | Alış | Satış |
3.029,0 | 3.029,4 | |
3.700,6 | 3.701,1 | |
6.178,0 | 6.279,0 | |
12.360,0 | 12.541,0 | |
61.292,2 | 62.275,4 | |
24.640,0 | 24.981,0 |
Tutar : 3,700.61 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3700.61 TL'dir.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.